Ranking marek polskiego Snapchata by Hash.fm
- 0
- 0
- 0
- Udostępnij
W związku z aktualizacją Snapchata i drastycznymi różnicami w wynikach wyświetlania Stories u użytkowników, wstrzymujemy do odwołania aktualizację rankingu Top 100 Snapchat.
Dbamy o jakość i wiarygodność rankingu, dlatego już wkrótce wrócimy z informacją na temat nowej metody weryfikacji wyników.
Ranking najpopularniejszych marek na polskim Snapchacie uzupełniamy na żywo. Jeśli brakuje Cię w tym zestawieniu, zgłoś się <klik na dół strony z informacjami>
-
1 | Coca-Cola Polska
SNAPCHAT: cocacolapolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 84100 -
2 | Silesia City Center
SNAPCHAT: silesiakatowice | MAX. LICZBA WIDZÓW: 52600 -
3 | TVN
SNAPCHAT: telewizjatvn | MAX. LICZBA WIDZÓW: 51300 -
4 | Fanta
SNAPCHAT: fantapolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 34000 -
5 | Wyznajemy
SNAPCHAT: wyznajemy | MAX. LICZBA WIDZÓW: 33000 -
6 | KFC Polska
SNAPCHAT: kfcpolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 29200 -
7 | Eska TV
SNAPCHAT: eska.tv | MAX. LICZBA WIDZÓW: 26100 -
8 | Orange Polska
SNAPCHAT: orange_polska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 20100 -
9 | sport.pl
SNAPCHAT: sport.pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 20000 -
10 | Young Stars
SNAPCHAT: youngstarsteam | MAX. LICZBA WIDZÓW: 18500 -
11 | Semilac
SNAPCHAT: semilac | MAX. LICZBA WIDZÓW: 17300 -
12 | Galeria Kaskada
SNAPCHAT: galeriakaskada | MAX. LICZBA WIDZÓW: 16700 -
13 | bezlitosne.pl
SNAPCHAT: bezlitosnepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 16600 -
14 | Play Polska
SNAPCHAT: play_polska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 15600 -
15 | TVP
SNAPCHAT: telewizjapolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 15100 -
16 | Yeah Bunny
SNAPCHAT: yeahbunnystore | MAX. LICZBA WIDZÓW: 12700 -
17 | Starbucks Polska
SNAPCHAT: starbuckspolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 11700 -
18 | Radio Eska
SNAPCHAT: radio_eska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 9600 -
19 | BAL
SNAPCHAT: niechzyjebal | MAX. LICZBA WIDZÓW: 9200 -
20 | Legia Warszawa
SNAPCHAT: legiawarsaw | MAX. LICZBA WIDZÓW: 8900 -
21 | Wiedza Bezużyteczna
SNAPCHAT: bezuzyteczna.pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 8500 -
22 | Tymbark
SNAPCHAT: tymbarkpolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 7500 -
23 | Zozole
SNAPCHAT: wolezozolepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 7400 -
24 | Sinsay
SNAPCHAT: ilovesinsay | MAX. LICZBA WIDZÓW: 5700 -
25 | PLNY LALA
SNAPCHAT: realplnylala | MAX. LICZBA WIDZÓW: 5200 -
26 | DeeZee
SNAPCHAT: DeeZeepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 5200 -
27 | NeoNail
SNAPCHAT: neonail_poland | MAX. LICZBA WIDZÓW: 5000 -
28 | Stoprocent
SNAPCHAT: stopro_banda | MAX. LICZBA WIDZÓW: 5000 -
29 | Avant Models
SNAPCHAT: avantsnap | MAX. LICZBA WIDZÓW: 4900 -
30 | Typowy Mirek
SNAPCHAT: typowy.mirek | MAX. LICZBA WIDZÓW: 4500 -
31 | Multikino Polska
SNAPCHAT: multikinopolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 4400 -
32 | Obozy Młodzieżowe
SNAPCHAT: obmlodziezowe | MAX. LICZBA WIDZÓW: 4300 -
33 | Hangar 646
SNAPCHAT: hangar646 | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3500 -
34 | nju mobile
SNAPCHAT: nju_mobile | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3300 -
35 | Under Twenty
SNAPCHAT: under_twenty | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3200 -
36 | Uniwersytet Wrocławski
SNAPCHAT: uniwroc | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3100 -
37 | Wydawnictwo Muza SA
SNAPCHAT: ksiazkowelove | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3100 -
38 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
SNAPCHAT: upwroclaw | MAX. LICZBA WIDZÓW: 3000 -
39 | RMF MAXXX
SNAPCHAT: RMF.MAXXX | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2800 -
40 | ROKO
SNAPCHAT: rokofruits | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2800 -
41 | New Balance Polska
SNAPCHAT: newbalancepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2600 -
42 | Letter Bag
SNAPCHAT: kbrazilka | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2500 -
43 | Open'er
SNAPCHAT: opener_festival | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2400 -
44 | Golden Rose Polska
SNAPCHAT: goldenrosepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2300 -
45 | Plush
SNAPCHAT: plushbezlimitu | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2300 -
46 | POSNANIA
SNAPCHAT: posnania | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2200 -
47 | Pudelek.pl
SNAPCHAT: pudelek_pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2100 -
48 | Glamour Polska
SNAPCHAT: glamourpoland | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2100 -
49 | Politechnika Wrocławska
SNAPCHAT: politechnika | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2100 -
50 | Papaya Films
SNAPCHAT: papaya_films | MAX. LICZBA WIDZÓW: 2000 -
51 | Fpiec.pl
SNAPCHAT: fpiec.pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1900 -
52 | JUMPCITY
SNAPCHAT: JUMPCITYPL | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1800 -
53 | Sizeer
SNAPCHAT: sizeerpolska | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1800 -
54 | Czwórka Polskie Radio
SNAPCHAT: czworka_pr | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1600 -
55 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
SNAPCHAT: uewroc | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1600 -
56 | Zimowy Narodowy
SNAPCHAT: zimowynarodowy | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1500 -
57 | T-Mobile Polska
SNAPCHAT: tmobile_pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1500 -
58 | Przystanek Woodstock
SNAPCHAT: wodstockpl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1500 -
59 | Akademia Górniczo-Hutnicza
SNAPCHAT: AGH | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1400 -
60 | Galeria Krakowska
SNAPCHAT: galeriakrk | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1400 -
61 | dawca.pl
SNAPCHAT: dawcapl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1300 -
62 | SportStandard.pl
SNAPCHAT: sportstandard | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1300 -
63 | Media Expert
SNAPCHAT: Media_Expert | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1200 -
64 | Aloha From Deer
SNAPCHAT: alohafromdeers | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1100 -
65 | Gokano
SNAPCHAT: gokano_com | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1093 -
66 | Parlament Studencki UEK
SNAPCHAT: parlament_uek | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1000 -
67 | SPN Nails
SNAPCHAT: spnnails | MAX. LICZBA WIDZÓW: 1000 -
68 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
SNAPCHAT: umedwroc | MAX. LICZBA WIDZÓW: 936 -
69 | gazeta.pl
SNAPCHAT: gazetapl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 925 -
70 | Akademia Leona Koźmińskiego
SNAPCHAT: kozminskiuni | MAX. LICZBA WIDZÓW: 911 -
71 | Biżuteria YES
SNAPCHAT: BizuteriaYES | MAX. LICZBA WIDZÓW: 860 -
72 | Likes Festival
SNAPCHAT: likesfestival | MAX. LICZBA WIDZÓW: 759 -
73 | Żak
SNAPCHAT: zakszokla | MAX. LICZBA WIDZÓW: 711 -
74 | Lotnisko Chopina
SNAPCHAT: ChopinAirport | MAX. LICZBA WIDZÓW: 703 -
75 | Impel Wrocław
SNAPCHAT: impelwroclaw | MAX. LICZBA WIDZÓW: 690 -
76 | Gazeta Wyborcza
SNAPCHAT: wyborcza | MAX. LICZBA WIDZÓW: 647 -
77 | SU II LO w Krakowie
SNAPCHAT: sobieskikrakow | MAX. LICZBA WIDZÓW: 635 -
78 | Kule Bubble TEA
SNAPCHAT: robimyhalo | MAX. LICZBA WIDZÓW: 605 -
79 | Insignis Media
SNAPCHAT: insignis_media | MAX. LICZBA WIDZÓW: 593 -
80 | La première nails
SNAPCHAT: lapremierenails | MAX. LICZBA WIDZÓW: 592 -
81 | fitness.sport.pl
SNAPCHAT: fitness.sportpl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 570 -
82 | Mediakraft Polska
SNAPCHAT: MediakraftPL | MAX. LICZBA WIDZÓW: 510 -
83 | Mobile Vikings Polska
SNAPCHAT: mobilevikingspl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 474 -
84 | Mito Mix
SNAPCHAT: mitomix | MAX. LICZBA WIDZÓW: 449 -
85 | Cleant
SNAPCHAT: cleant.it | MAX. LICZBA WIDZÓW: 411 -
86 | Fair Play Dance Camp
SNAPCHAT: fpdancecamp | MAX. LICZBA WIDZÓW: 410 -
87 | Qpony
SNAPCHAT: qpony | MAX. LICZBA WIDZÓW: 402 -
88 | kochamwakacje.pl
SNAPCHAT: kochamwakacjepl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 364 -
89 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
SNAPCHAT: UAM Poznań | MAX. LICZBA WIDZÓW: 354 -
90 | Occult
SNAPCHAT: occult.witches | MAX. LICZBA WIDZÓW: 323 -
91 | Stary Browar
SNAPCHAT: starybrowar | MAX. LICZBA WIDZÓW: 310 -
92 | Krakowskie Biuro Festiwalowe
SNAPCHAT: kbfkrakow | MAX. LICZBA WIDZÓW: 292 -
93 | Metro Warszawa
SNAPCHAT: metrowarszawa | MAX. LICZBA WIDZÓW: 265 -
94 | PWSZ Wałbrzych
SNAPCHAT: pwsz.walbrzych | MAX. LICZBA WIDZÓW: 250 -
95 | I Love Rolki
SNAPCHAT: iloverolki.pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 236 -
96 | Avanti24.pl
SNAPCHAT: avanti24.pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 232 -
97 | Cortland
SNAPCHAT: cortland_pl | MAX. LICZBA WIDZÓW: 230 -
98 | Sztuka kolorowania
SNAPCHAT: kolorowanie | MAX. LICZBA WIDZÓW: 200 -
99 | Tanie-loty.pl
SNAPCHAT: tanieloty | MAX. LICZBA WIDZÓW: 186 -
100 | SoftwareHut
SNAPCHAT: softwarehut | MAX. LICZBA WIDZÓW: 155
- 0
- 0
- 0
- Udostępnij
Co musisz zrobić, aby znaleźć się w rankingu?
prześlij nam na adres snapchat@hash.fm:
- screenshot My story/Historii (w formacie .jpg lub .png) z rozwiniętymi statystykami obejrzeń
- screenshot “Duszka” z nazwą użytkownika w formacie .jpg lub .png
- logo marki o wymiarach 200x200, w formacie .jpg lub .png
oraz proponowany termin rozmowy na Skype, w trakcie której zobowiązany będziesz pokazać telefon z rozwiniętym MyStory marki, celem potwierdzenia wyników przesłanych na screenach (dni robocze, w godzinach 9:00-10:00 i 16:00-17:00)
Poniżej przedstawiamy na przykładzie konta Hash.FM, jak wyglądać mają przesłane przez Ciebie grafiki.
Jak tworzymy zestawienie?
Ranking jest tworzony na podstawie najwyższej liczby wyświetleń “My story” każdej ze zgłaszających się osób. Do każdej pozycji dołączamy także “Duszka”, który ułatwi czytelnikom zestawienia dodawanie Was do obserwowanych na Snapchacie.
Ranking będzie regularnie aktualizowany.
UWAGA: zastrzegamy sobie prawo do usuwania z rankingu firm, które będą próbowały manipulować przesyłanymi wynikam
Zobacz również Pokaż wszystkie
11:37:08 06/07/2016
Najbardziej angażujący influencerzy wnętrzarscy
Top 12 najbardziej angażujących influencerów z kategorii Dom i Wnętrza na Facebooku w ostatnich 30 dniach
11:34:45 06/07/2016
Najpopularniejsi modowi influencerzy na Instagramie
Top 12 najbardziej angażujących influencerów modowych na Instagramie z ostatnich 30 dni
11:30:23 06/07/2016
Najpopularniejsze fotki parentingowe
Top 12 najbardziej lubianych zdjęć na Instagramach influecerów parentingowych z ostatniego miesiąca
11:21:29 06/07/2016
TOP 100 polskich użytkowników Snapchata by Hash.fm
W Hash.fm lubimy wyzwania. Postanowiliśmy stworzyć własne zestawienie najbardziej angażujących użytkowników Snapchata w Polsce.